---
title: Technik-Ecke F14 vom 26. November 2004
description: Simulation von xDSL-Systemen
---

[Teleconnect Blog](https://www.teleconnect.de/blog)

# [Technik-Ecke F14 vom 26. November 2004](https://www.teleconnect.de/blog/alliance-for-telecommunications-industry-solutions-f14)

 Geschrieben von [Dr. Andreas Bluschke](https://www.teleconnect.de/blog/author/dr-andreas-bluschke) | August 15, 2024

Alliance for Telecommunications Industry Solutions

Die Ausgabe F 4 der Technik-Ecke war dem T1- Ausschuss gewidmet. Am 11. August 2004 wurde durch die Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) bekannt gegeben, dass im Rahmen der Restrukturierung die bisherigen T1-Unterausschüsse umbenannt werden \[F14.1\].

 

Neue Namen der ATIS-Ausschüsse  
Die neuen Ausschüsse heißen nun:

- the ATIS Network Performance, Reliability and Quality of Service Committee, ehemals T1A1,
- the ATIS Network Interface, Power, and Protection (NIPP) Committee, ehemals T1E1,
- the ATIS Telecom Management and Operations Committee, ehemals T1M1 OAM&P,
- the ATIS Wireless Technologies and Systems Committee, ehemals T1P1,
- the ATIS Optical Transport and Synchronization Committee, ehemals T1X1.

Neue Namen der NIPP-Unterausschüsse  
Die NIPP-Unterausschüsse tragen nun die folgenden Namen:

- T1E1.3 – Optical and Electrical Access,
- T1E1.4 – Network Access Interfaces (NAI),
- T1E1.5 – Power Systems (PWR),
- T1E1.5 – Network Electrical Protection (NEP),
- T1E1.8 – Network Physical Protection (NPP).

xDSL-Normdokumente des NIPP-Ausschusses  
In der Ausgabe F 4 der Technik-Ecke wurden die Normdokumente des T1-Ausschusses aufgelistet. Mit der Tabelle F 14.1 soll diese Auflistung auf einen aktuellen Stand gebracht werden \[F14.2\]

 

| **Bezeichnung** | **Titel** | **Veröffentlichung** |
| --- | --- | --- |
| T1.601-1992 | ISDN Basic Access Interface for Use on Metallic Loops for Application at the Network Side of NT, Layer 1 Specification | Juli 1992 |
| T1.TR.28-1994 | High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (HDSL) | Februar 1994 |
| T1.413-1998 | Network to Customer Installation Interfaces – Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Metallic Interface | November 1998 |
| T1.403 | Network and Customer Installation Interfaces – DS1 – Electrical Interface | März 1999 |
| T1.403.01-1999 | Network and Customer Installation Interfaces – (ISDN) Primary Rate Layer 1 Electrical Interfaces Specification (Includes revision of ANSI T1.408-1990 and partial revision of ANSI T1.403-1995) | Mai 1999 |
| T1.403.02-1999 | Network and Customer Installation Interfaces – DS1 – Robbed-Bit Signaling State Definitions | Mai 1999 |
| T1.TR.59-1999 | Single-Carrier Rate Adaptive Digital Subscriber Line (RADSL) | September 1999 |
| T1.419-2000 | Splitterless Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Transceivers | März 2000 |
| T1.TR.61-2000 | Transmission Performance Planning Issues Regarding The Introduction Of Voice Over ADSL Technology Into Networks Supporting Voiceband Services. | September 2000 |
| T1.403a-2001 | Supplement ANSI T1.403a-2001 | Januar 2001 |
| T1.403.02a-2001 | Supplement to T1.403.02-1999 – Network and Customer Installation Interfaces – DS1 Robbed-bit Signaling State Definitions | Juli 2001 |
| T1.413a-2001 | Supplement to T1.413-1998 – Network and Customer Installation Interfaces – Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Metallic Interface | Juli 2001 |
| T1.422-2001 | Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL) Transceivers | Oktober 2001 |
| T1.TRQ.06-2001 | SHDSL, HDSL2, HDSL4 Digital Subscriber Line Terminal Equipment to Prevent Harm to the Telephone Network | November 2001 |
| T1.423-2001 | Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Transceivers Based on ITU-T Recommendation G.992.1 | Dezember 2001 |
| T1.424-TrialUse | Interface Between Networks and Customer Installations – Very-high Speed Digital Subscriber Lines (VDSL) Metallic Interface (Trail-Use Standard) (Superceded by T1.424.-2004) | März 2002 |
| T1.418-2002 | High bit rate Digital Subscriber Line – 2nd Generation (HDSL2/HDSL4) Issue 2 (Revision of T1.418-2000) | Mai 2002 |
| T1.403b-2002 | Supplement to T1.403-1999 – Network and Customer Installation Interfaces – DS1 Electrical Interface (Supplement to T1.403-1999) | Juli 2002 |
| T1.417-2003 | Spectrum Management For Loop Transmission Systems | September 2003 |
| T1.231.01-2003 | Digital Subscriber Line (DSL) – layer 1 In-Service Digital Transmission Performance Monitoring | Oktober 2003 |
| T1.TRQ.PP.12-2004 | Interface between Networks and Customer Installation Very-high-bit-rate Digital Subscriber Lines (VDSL) Metallic Interface (QAM-based) (Partially supercedes T1.424/Trial-Use Standard) | Mai 2004 |
| T1.PP.426-2004 | Enhanced Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (E-SHDSL) Transceivers | Juni 2004 |
| T1.PP.418a-2004 | High bit rate Digital Subscriber Line – 2nd Generation (HDSL2/HDSL4), Issue 2 | Juni 2004 |
| T1.424-2004 | Interface Between Networks and Customer Installations – Very-high Speed Digital Subscriber Lines (VDSL) Metallic I | Juni 2004 |

 

Literatur  
\[F14.1\] ATIS Renames Ist T1 Technical Subcommittees.  
http://www.atis.org/PRESS/pressreleases2004/081104.html  
\[F14.2\] ATIS Document Center. http://www.atis.org

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://www.teleconnect.de/blog/alliance-for-telecommunications-industry-solutions-f14)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Dr. Andreas Bluschke"
  },
  "dateModified" : "2024-08-15T10:00:00.662Z",
  "datePublished" : "2024-08-15T10:00:00Z",
  "headline" : "Technik-Ecke F14 vom 26. November 2004",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1030,
    "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/Plug.jpg",
    "width" : 1006
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.teleconnect.de/blog/alliance-for-telecommunications-industry-solutions-f14",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/favicon.ico",
      "width" : 60.0
    },
    "name" : "Teleconnect Blog"
  }
}
```