Technik-Ecke D13 vom 18. Juni 2004
                  2 Minutes Read
                
                
                  
              Auf MSDSL basierende Dienste
| Home DSL Speed | |
| Ausführliche Bezeichnung | Home Digital Subscriber Line Speed | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Eingetragenes Warenzeichen der Firma Internet Express Network. MSDSL-Dienst der Firma Zyan Communications für Privatkunden. Folgende Bitraten werden angeboten: 384 oder 416 / 768 oder 784 KBit/s | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 1999 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.zyan.com/homedslspeed.html | 
Tabelle D 13.1: Home DSL Speed
| HyperSpeed DSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | HyperSpeed Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL- und ADSL-Angebote der Huntleigh telecom Corp. Der ADSL-Dienst für Privatkunden ist für 384 KBit/s/128 KBit/s beziehungsweise 768 KBit/s/384 KBit/s verfügbar. SDSL wird für die Bitraten 128 KBit/s, 192 KBit/s, 384 KBit/s, 768 KBit/s, 1,1 MBit/s, 1,5 MBit/s und 2,3 MBit/s angeboten. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL, Kupferleitung – duplex - symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2000 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.hyperspeeddsl.com | 
Tabelle D 13.2: HyperSpeed DSL
| InterAccessDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | InterAccess Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot von Colt Telecom | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.colt.de | 
Tabelle D 13.3: InterAccessDSL
| interdirect SDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | interdirect Symmetric Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | ehemaliges SDSL-Angebot der NWU GmbH aus Lünen | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.nwu.net | 
Tabelle D 13.4: interdirect SDSL
| iSDSL LastMile | |
| Ausführliche Bezeichnung | intertelco Symmetric Digital Subscriber Line LastMile | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Unter dem Namen iSDSL LastMile werden von der intertelco Gmbh SDSL- Bitraten zwischen 144 KBit/s und 2.304 KBit/s angeboten. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.intertelco.net | 
Tabelle D 13.5: iSDSL LastMile
| it sdsl | |
| Ausführliche Bezeichnung | intertelco Symmetric Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot der intertelco GmbH für den Bitratenbereich von 144 KBit/s bis 2,3 MBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.intertelco.de | 
Tabelle D 13.6: it sdsl
| joice-sdsl | |
| Ausführliche Bezeichnung | joice Symmetric-Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot der joice.net GmbH | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.joice.net | 
Tabelle D 13.7: joice-sdsl
| LightningDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | Lightning Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | MSDSL-Dienst des ISP Lightning. Folgende Bitraten werden angeboten: 144 KBit/s, 190 KBit/s, 384 KBit/s, 768 KBit/s, 1 MBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | Ende 1998 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.lightning.net | 
Tabelle D 13.8: LightningDSL


