---
title: Technik-Ecke D14 vom 2.Juli 2004
description: Asymmetrische Verfahren mit Splitter
---

[Teleconnect Blog](https://www.teleconnect.de/blog)

# [Technik-Ecke D14 vom 2.Juli 2004](https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-dienste-d14)

 Geschrieben von [Dr. Andreas Bluschke](https://www.teleconnect.de/blog/author/dr-andreas-bluschke) | Juli 17, 2024

Auf MSDSL basierende Dienste

 

|   | **M-SDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **MARCANT-S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Es handelt sich um ein SDSL-Angebot der MARCANT InterNet-Services GmbH aus Bielefeld. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.marcant.net |

Tabelle D 14.1: M-SDSL

|   | **MTS Line speedw@y DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **MTS Line speedw@y D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Ein SDSL-Angebot der MTS Internet GmbH. Angeboten werden Bitraten zwischen 144 KBit/s und 2.300 KBit/s in fünf Abstufungen. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2002 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.mts.de |

Tabelle D 14.2: MTS Line speedw@y DSL

 

|   | **MY DSL (myDSL)** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **MY D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Bei MY DSL handelt es sich um einen symmetrischen und asymmetrischen Dienst von Intercom Online. Es ist ein eingetragenes Servicezeichen der Firma Intercom Online. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | Frühling 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | US Patent & Trademark Office http://www.mydsl.com |

Tabelle D 14.3: MY DSL (myDSL)

 

|   | **myspeedw@y-SDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | myspeedw@y-Symmetric Digital Subscriber Line |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Ehemaliges SDSL-Angebot der COMPOINT networking consulting GmbH. Seit Februar 2001 ist COMPOINT eine Tochtergesellschaft der QSC AG. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | ehemals http://www.compoint.de |

Tabelle D 14.4: myspeedw@y-SDSL

 

|   | **Netdiscounter SDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Netdiscounter S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Unter dem Namen Netdiscounter SDSL werden von der Netdiscounter GmbH SDSL-Angebote vermarktet. Die Kunden können zwischen folgenden Bitraten wählen: 256 KBit/s, 512 KBit/s, 1.024 KBit/s und 2.300 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2001 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.netdiscounter.de |

Tabelle D 14.5: Netdiscounter SDSL

 

|   | **nextra dsl** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **nextra d**igital **s**ubscriber **l**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot von nextra Deutschland für 144 KBit/s, 256 KBit/s, 512 KBit/s, 1.024 KBit/s und 2,3 MBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.nextra.de |

Tabelle D 14.6: nextra dsl

 

|   | **NGI-DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **N**ext **G**eneration **I**nternet -**D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Ein von Next Generation Internet angebotener Dienst mit den folgenden Bitraten: 192 KBit/s, 256 KBit/s, 384 KBit/s, 512 KBit/s, 768 KBit/s, 1.024 KBit/s, 1.500 KBit/s, 2.000 KBit/s und 2.300 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.ngi.de |

Tabelle D 14.7: NGI-DSL

 

|   | **NorthPoint DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **NorthPoint D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Dienst des CLECs NorthPoint Communications. Es werden folgende Bitraten angeboten: 160 KBit/s, 200 KBit/s, 416 KBit/s, 784 KBit/s, 1,04 MBit/s und 1,54 MBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.northpointdsl.com |

Tabelle D 14.8: NorthPoint DSL

 

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-dienste-d14)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Dr. Andreas Bluschke"
  },
  "dateModified" : "2024-08-07T11:44:36.598Z",
  "datePublished" : "2024-07-17T10:00:00Z",
  "headline" : "Technik-Ecke D14 vom 2.Juli 2004",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1030,
    "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/Plug.jpg",
    "width" : 1006
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-dienste-d14",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/favicon.ico",
      "width" : 60.0
    },
    "name" : "Teleconnect Blog"
  }
}
```