Technik-Ecke D15 vom 30. Juli 2004
2 Minutes Read
Auf MSDSL basierende Dienste
osnaNET DSL | |
Ausführliche Bezeichnung | osnaNET Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | ADSL- und SDSL-Angebot der osnatel GmbH. ADSL ist mit den folgenden Bitratenkombinationen verfügbar: 1,5 MBit/s / 160 KBit/s, 2,0 MBit/s / 192 KBit/s, 4,0 MBit/s / 384 KBit/s und 6,0 MBit/s / 576 KBit/s. Bei SDSL werden die folgenden Bitraten angeboten: 384 KBit/s, 768 KBit/s, 1.536 KBit/s und 2,32 MBit/s. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 2001 |
Normung | entfällt |
Quellen | http://www.osnatel.de |
Tabelle D 15.1: osnaNET DSL
PowerLink DSL | |
Ausführliche Bezeichnung | PowerLink Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | Eingetragenes Servicezeichen der Firma BWT Internet Solutions. PowerLink DSL ist ein MSDSL-Dienst, bei dem für Geschäftskunden folgende Bitraten angeboten werden: 144 KBit/s, 160 KBit/s, 200 KBit/s, 416 KBit/s, 784 KBit/s, 1,04 MBit/s und 1,54 MBit/s. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | Mitte 1999 |
Normung | entfällt |
Quellen | ehemals http://www.bwtinternet.com/Connectivity.htm |
Tabelle D 15.2: PowerLink DSL
Primus DSL | |
Ausführliche Bezeichnung | Primus Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | Bei Primus DSL handelt es sich um ein SDSL-Angebot der PRIMUS Telecommunications Group mit den Bitraten: 144 KBit/s, 192 KBit/s, 384 KBit/s, 768 KBit/s, 1,1 MBit/s und 1,544 MBit/s. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 2000 |
Normung | entfällt |
Quellen | http://www.primusdsl.net PRIMUS Telecommunications Selects Redback Networks Technology to Enhance Its Broadband Services. http://www.xdsl.com/newsreleases/xDSL/12884.asp |
Tabelle D 15.3: Primus DSL
Professional DSL | |
Ausführliche Bezeichnung | Professional Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | Unter dem Namen Professional DSL wurde von der KKFnet AG SDSL angeboten. Es sind Bitraten von 192 KBit/s bis 4 MBit/s möglich. Im Jahr 2002 wurde KKFnet von der broadnet mediascape communications AG übernommen. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 2000 |
Normung | entfällt |
Quellen | ehemals http://www.kkfnet.de KKFnet: SDSL-Flatrate für 99 Euro. http://www.internetworld.de, News vom 14.08.01 |
Tabelle D 15.4: Professional DSL
PSINet Dedicated Access S-DSL | |
Ausführliche Bezeichnung | PSINet Dedicated Access Symmetric- Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | Unter dem Namen Dedicated Access S-DSL wird von PSINet Germany das SDSL-Angebot der Firma QSC vermarktet. Die Kunden können Bitraten zwischen 144 KBit/s und 2.300 KBit/s wählen. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 2001 |
Normung | entfällt |
Quellen | http://www.psinet.de Geschäftskunden können den 2-MBit- SDSL-Zugang einen Monat lang zum Sonderpreis testen. Pressemitteilung von PSINet Germany vom 23.08.01 |
Tabelle D 15.5: PSINet Dedicated Access S-DSL
Q-DSL | |
Ausführliche Bezeichnung | QS Communications AG- Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | Auf SDSL-Technik basierendes Angebot der QSC AG mit asymmetrischem Bitratenverhältnis: 1.024 KBit/s in Abwärtsrichtung und 128 KBit/s in Aufwärtsrichtung. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 2000/2001 |
Normung | entfällt |
Quellen | http://www.qsc.de Q-DSL: Neuer Highspeed Internet Zugang startet in Bremen und Bremerhaven. http://www.qsc.de/de/presse/pressemitteilungen/2001/pm_2001.04.05 |
Tabelle D 15.6: Q-DSL
QSpeed DSL Home | |
Ausführliche Bezeichnung | Quantum Speed Digital Subscriber Line Home |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | Auf SDSL-Technik basierendes Angebot für Privatkunden mit den asymmetrischen Bitraten 608 KBit/s / 128 KBit/s und 1.500 KBit/s / 384 KBit/s (QSpeed DSL Home Pro). Anbieter ist Quantum Internet Services Inc. (QIS). |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 2000 |
Normung | entfällt |
Quellen | http://www.qis.net |
Tabelle D 15.7: QSpeed DSL Home
Rapid-Line SDSL | |
Ausführliche Bezeichnung | Rapid-Line Symmetric Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | Ehemaliges SDSL-Dienstangebot der Axel Dunkel GmbH. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 2000 |
Normung | entfällt |
Quellen | http://www.dunkel.de |
Tabelle D 15.8: Rapid-Line SDSL