---
title: Technik-Ecke D20 vom 21. Januar 2005
description: Asymmetrische Verfahren mit Splitter
---

[Teleconnect Blog](https://www.teleconnect.de/blog)

# [Technik-Ecke D20 vom 21. Januar 2005](https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-geraete-d20)

 Geschrieben von [Dr. Andreas Bluschke](https://www.teleconnect.de/blog/author/dr-andreas-bluschke) | August 29, 2024

Auf MSDSL basierende Geräte

 

SpeedStream DSL  
Informationen zu SpeedStream DSL sind in Tabelle D 6.8 zu finden.

WaiDSL  
Weitere Informationen zu WaiDSL entnehmen Sie bitte der Tabelle E 11.3 (Ausgabe E 11 der Technik-Ecke).

WorldDSL  
Informationen zu WorldDSL stehen in Tabelle D 4.3.

XAViDSL  
XAViDSL wurde bereits in der Ausgabe E 15 vorgestellt (siehe Tabelle E 15.1).

 

|   | **RA-sDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **R**ate **A**daptive **s**ingle pair **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Gerät |
| Anwendung/ Beschreibung | Bezeichnung für ein MDSL/MSDSL-Produkt von RADWIZ |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | IPTL – Converged Services over sDSL http://www.radwiz.co.il/White%20IPTL.htm |

Tabelle D 20.1: RA-sDSL

|   | **TR SDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **T**otal **R**each **S**ymmetrical **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Gerät |
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Gerät von ADRAN mit erhöhter Reichweite |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | ADTRAN Introduces New SDSL Technology for High-Speed Data Services at Extended Ranges. Pressemitteilung vom 7.6.99. http://www.adtran.com |

Tabelle D 20.2: TR SDSL

 

|   | **TurboISDN** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **TurboI**ntegrated **S**ervice **D**igital **N**etwork |
| Kategorie | Gerät |
| Anwendung/ Beschreibung | Bezeichnung für ein Produkt der Firma Metalink zur MSDSL-Übertragung mit 592 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | Anfang 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | TurboISDN™, The Next Generation ISDN. http://www.metalink.co.il/turboisdn.htm |

Tabelle D 20.3: TurboISDN

 

|   | **TurboSDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **TurboS**ingle-Pair **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Gerät |
| Anwendung/ Beschreibung | Bezeichnung für ein Gerät der Firma Metalink für MSDSL-Übertragung mit 2,304 MBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | Anfang 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | Metalink to Introduce New 2.3 Mbps TurboSDSL™ Solution at Comnet DC. http://www.metalink.co.il/pressComnet.htm |

Tabelle D 20.4: TurboSDSL

 

|   | **Turbo SDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Turbo S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Gerät |
| Anwendung/ Beschreibung | Bezeichnung für ein MSDSL-Gerät von Integrated Network Corporation. Folgende Bitraten werden unterstützt: 256 KBit/s; 384 KBit/s; 512 KBit/s; 768 KBit/s und 1.152 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.inccorp.com/products/turbo\_sdsl.htm |

Tabelle D 20.5: Turbo SDSL

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-geraete-d20)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Dr. Andreas Bluschke"
  },
  "dateModified" : "2024-08-29T10:00:00.858Z",
  "datePublished" : "2024-08-29T10:00:00Z",
  "headline" : "Technik-Ecke D20 vom 21. Januar 2005",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1030,
    "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/Plug.jpg",
    "width" : 1006
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-geraete-d20",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/favicon.ico",
      "width" : 60.0
    },
    "name" : "Teleconnect Blog"
  }
}
```