---
title: Technik-Ecke E16 vom 17. September 2004
description: Asymmetrische Verfahren mit Splitter
---

[Teleconnect Blog](https://www.teleconnect.de/blog)

# [Technik-Ecke E16 vom 17. September 2004](https://www.teleconnect.de/blog/auf-adsl-basierende-dienste-e16)

 Geschrieben von [Dr. Andreas Bluschke](https://www.teleconnect.de/blog/author/dr-andreas-bluschke) | Juli 31, 2024

Auf ADSL basierende Dienste

 

|   | **A-DSL-Flatrate** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **A**symmetric-**D**igital **S**ubscriber **L**ine-**Flatrate** |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Angebot der Mobilcom AG |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.mobilcom.de |

Tabelle E 16.1: A-DSL-Flatrate

 

|   | **Arcor DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Arcor D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Beim Angebot Arcor DSL128 betragen die Bitraten in Ab- und Aufwärtsrichtung jeweils 128 KBit/s. Bei Arcor DSL768 werden in Abwärtsrichtung 768 KBit/s und in Aufwärtsrichtung 128 KBit/s bereitgestellt. |
| Stammbaum-zuordnung | Beim Angebot Arcor DSL128 betragen die Bitraten in Ab- und Aufwärtsrichtung jeweils 128 KBit/s. Bei Arcor DSL768 werden in Abwärtsrichtung 768 KBit/s und in Aufwärtsrichtung 128 KBit/s bereitgestellt. |
| Erstnennung | 1999/2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.arcor.de |

Tabelle E 16.2: Arcor DSL

 

|   | **CAT DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **C**ommunications **A**uthority of **T**hailand **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Dienst des ISPs Communications Authority of Thailand. Der Dienst (Internetzugang) sollte 1999 in Bangkok angeboten werden. Zwischen folgenden Bitraten kann gewählt werden: 256 KBit/s, 512 KBit/s, 768 KBit/s, 1 MBit/s, 4 MBit/s, 7 MBit/s. Es liegt die Vermutung nahe, dass es eventuell ein RADSL-Dienst ist. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.adm.cat.or.th/mnl/xDSL.html |

Tabelle E 16.3: CAT DSL

 

|   | **c-dsl** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **c**itykom Münster-**d**igital **s**ubscriber **l**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Mit c-dsl wird das ADSL-Angebot von Citykom Münster bezeichnet. In Abbeziehungsweise Aufwärtsrichtung werden 768 KBit/s und 128 KBit/s zur Verfügung gestellt. Der entsprechende Tarifname lautet: C-DSL-speed(i)surf. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.citykom.de |

Tabelle E 16.4: c-dsl

 

|   | **Celox DSL (celoxDSL)** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **XAViD**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Es handelt sich um einen ADSL-Dienst der celox Telekommunikationsdienste GmbH aus Bonn. Es sind die Produkte celoxDSL\_A25 (1,6 MBit/s/192 KBit/s) und celoxDSL\_A64 (4,096 MBit/s/1,024 MBit/s) im Angebot. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2001 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.celox.de |

Tabelle E 16.5: Celox DSL

 

|   | **Contrib.ADSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Contrib.A**symmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Gerät |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Dienst des ISPs TCP/IP GmbH Berlin (Tochter der PRIMUS Telecommunications International GmbH) in über 40 deutschen Städten seit Januar 2000. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | Januar 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | TCP/IP bietet ADSL-Standleitungen ins Internet. http://www.contrib.net/infos/info21.html |

Tabelle E 16.6: Contrib.ADSL

 

|   | **CT-DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **C**onnect **T**elecom - **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Dienst der Münsteraner Telefongesellschaft Connect Telecom als Internetzugang für Geschäftskunden. Angebot war zunächst nur auf den Raum Münster und Coesfeld beschränkt. Ab Sommer 1999 sollte der Dienst auch in München und Stuttgart angeboten werden. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | Mai 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.connect-telecom.de |

Tabelle E 16.7: CT-DSL

 

|   | **DirectDSL (ARCDSL)** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **DirectD**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-basierender Dienst des ISPs DirectLink.Net. Die maximale Bitrate ist auf 1,5 MBit/s begrenzt. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.directlink.net |

Tabelle E 16.8: DirectDSL (ARCDSL)

 

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://www.teleconnect.de/blog/auf-adsl-basierende-dienste-e16)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Dr. Andreas Bluschke"
  },
  "dateModified" : "2024-08-07T11:41:58.978Z",
  "datePublished" : "2024-07-31T10:00:00Z",
  "headline" : "Technik-Ecke E16 vom 17. September 2004",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1030,
    "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/Plug.jpg",
    "width" : 1006
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.teleconnect.de/blog/auf-adsl-basierende-dienste-e16",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/favicon.ico",
      "width" : 60.0
    },
    "name" : "Teleconnect Blog"
  }
}
```