---
title: Technik-Ecke D16 vom 13. August 2004
description: Asymmetrische Verfahren mit Splitter
---

[Teleconnect Blog](https://www.teleconnect.de/blog)

# [Technik-Ecke D16 vom 13. August 2004](https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-dienste-d16)

 Geschrieben von [Dr. Andreas Bluschke](https://www.teleconnect.de/blog/author/dr-andreas-bluschke) | Juli 25, 2024

Auf MSDSL basierende Dienste

 

|   | **ReachNet DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **ReachNetD**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Es handelt sich um ein MSDSL-Angebot der amerikanischen Firma Reach Communications LLC. Es werden die folgenden Bitraten angeboten: 144 KBit/s, 192 KBit/s, 384 KBit/s, 768 KBit/s, 1,1 MBit/s und 1,5 MBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | k.A. |
| Normung | entfällt |
| Quellen | ReachNet DSL: http://www.reachcom.com/reachnetdsl.htm |

Tabelle D 16.1: ReachNet DSL

|   | **rioConnect** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung |   |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL- bzw. SDSL-Angebot der ehemaligen Riodata GmbH (insolvent seit März 2002). |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | Ehemals http://www.riodata.com |

Tabelle D 16.2: rioConnect

 

|   | **Rocket DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Rocket D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Eingetragenes Servicezeichen sowie SDSL- und ADSL-Dienst der Firma BlueStar Communications. Angeboten wurden folgende Servicepakete: Rocket DSL 384S, Rocket DSL 768S, Rocket DSL 2300S, Rocket DSL 2500A (2,5 MBit/s DS; 1 MBit/s US), Rocket DSL 4000A (4 MBit/s DS; 1 MBit/s US). Mittlerweile auch bei Networks On-Line im Angebot. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splitter – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | Frühling 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | Ehemals http://www.bluestar.net/rocketdsl/ http://www.nol.net |

Tabelle D 16.3: Rocket DSL

 

|   | **SDSL Now** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine **Now** |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot der ehemaligen WEB Internet Services GmbH. Im Jahr 2001 Umfirmierung zur punkt.de GmbH. Auch Claranet hat unter dieser Bezeichnung Angebote offeriert. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.punkt.de |

Tabelle D 16.4: SDSL Now

 

|   | **SDSLplus** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine **plus** |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | SDSLplus ist ein ehemaliges SDSL- Angebot von Energis-ISION. Angeboten wurden Bitrate zwischen 144 KBit/s und 2.300 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2001 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | Ehemals http://www.energis-ision.com |

Tabelle D 16.5: SDSLplus

 

|   | **SDSLsecure** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine **secure** |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | SDSLsecure von ehemals Energis-ISION ist ein SDSL-Dienst, der den Dienst SDSLplus um eine Security Option, welche höchsten Sicherheitsanforderungen genügt. Angeboten werden Bitrate zwischen 144 KBit/s und 2.300 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | 2001 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | Ehemals http://www.energis-ision.com |

Tabelle D 16.6: SDSLsecure

 

|   | **SDSL „small“; SDSL „big“** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine “**small**” **S**ymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine “**big**” |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Ehemalige Bezeichnung für SDSL- Angebot der adconsys AG. Mittlerweile erfolgt die Vermarktung von „adconsys speedw@y DSL“. Angeboten werden die folgenden Bitraten: 256 KBit/s, 512 KBit/s, 1.024 KBit/s und 2.300 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | k.A. |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.adconsys.de |

Tabelle D 16.7: SDSL „small“; SDSL „big“

 

|   | **Skylink-DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Skylink**-** D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot der Verlag für Neue Medien GmbH (Freiburg i. Br.) im Bitratenbereich von 256 KBit/s bis 2,3 MBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
| Erstnennung | k.A. |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.vfnm.de http://www.skylink.de |

Tabelle D 16.8: Skylink-DSL

 

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-dienste-d16)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Dr. Andreas Bluschke"
  },
  "dateModified" : "2024-08-07T11:57:23.681Z",
  "datePublished" : "2024-07-25T10:00:00Z",
  "headline" : "Technik-Ecke D16 vom 13. August 2004",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1030,
    "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/Plug.jpg",
    "width" : 1006
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.teleconnect.de/blog/auf-msdsl-basierende-dienste-d16",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/favicon.ico",
      "width" : 60.0
    },
    "name" : "Teleconnect Blog"
  }
}
```