---
title: Technik-Ecke E19 vom 22. Oktober 2004
description: Asymmetrische Verfahren mit Splitter
---

[Teleconnect Blog](https://www.teleconnect.de/blog)

# [Technik-Ecke E19 vom 22. Oktober 2004](https://www.teleconnect.de/blog/auf-adsl-basierende-dienste-e19)

 Geschrieben von [Dr. Andreas Bluschke](https://www.teleconnect.de/blog/author/dr-andreas-bluschke) | August 7, 2024

Auf ADSL basierende Dienste

 

MY DSL (myDSL)  
Weitere Angaben zu diesem Dienst finden Sie in derAusgabe D 14 der Technik-Ecke.

NetDSL Business  
Nähere Informationen zu NetDSL Business gibt es in der Ausgabe D 9 der Technik-Ecke.

osnaNET DSL  
osnaNET DSL wurde bereits in der Ausgabe D 15 (siehe Tabelle D 15.1) der Technik-Ecke beschrieben.

 

|   | **Inter.net DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Inter.net D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Das ADSL-Angebot der Inter.net Germany GmbH ist in drei Versionen verfügbar: **ADSL-1000** (128/1.024 oder 192/1.024), **ADSL-2000** (192/2.048 oder 384/2.048) und **ADSL-3000** (384/3.072 oder 512/3.072). |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | Inter.net startet DSL-Service in Berlin. http://www.golem.de/0009/9644.html http://www.de.inter.net |

Tabelle E 19.1: Inter.net DSL

 

|   | **J-DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **J**apan Telecom **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Angebot von Japan Telecom mit 1,5 MBit/s in Abwärtsrichtung und 512 KBit/s in Aufwärtsrichtung. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2001 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.odn.ne.jp/infoodn/j-dsl/camp/ |

Tabelle E 19.2: J-DSL

 

|   | **KomTel ADSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **KomTel A**symmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Angebot von KomTel (wurde 2004 von Versatel übernommen) in Flensburg, Schleswig, Rendsburg, Neumünster und Lübeck. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2000 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | ehemals http://www.komtel.de |

Tabelle E 19.3: KomTel ADSL

 

|   | **Magix DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Magix D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-basierender Dienst von Singapore Telecom. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 1998 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.magix.com.sg Zita, K.: Filled With e-Ennui. tele.com 20.9.99, S. 106 |

Tabelle E 19.4: Magix DSL

 

|   | **nordNet DSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **nordComNet D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Angebot der nordCom GmbH (Bremen, Bremerhaven, Langen, Schiffdorf, Achim, Lemwerder). Das mit nordNet proline ADSL bezeichnete Angebot ist für eine Abwärtsbitrate von 4 MBit/s und eine Aufwärtsbitrate von 384 KBit/s ausgelegt. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | k. A. |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.nordcom.de |

Tabelle E 19.5: nordNet DSL

 

|   | **o.tel.o dsl** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **o.tel.o d**igital **s**ubscriber **l**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Es handelt sich hierbei um ein ADSL- Angebot mit 768 KBit/s Abwärtsbitrate und 128 KBit/s Aufwärtsbitrate von o.tel.o. o.tel.o wurde im November 2001 in Arcor integriert. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 2001 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | ehemals http://www.otelo.de |

Tabelle E 19.6: o.tel.o dsl

 

|   | **OfficeDSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **Office D**igital Subscriber Line |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | Ein von Expressramp angebotener ADSL- Dienst mit 784 KBit/s Abwärtsbitrate und 128 KBit/s Aufwärtsbitrate. Die Variante mit 1,5 MBit/s / 256 KBit/s wird als OfficeDSLPlus bezeichnet. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | 1998 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.expressramp.com |

Tabelle E 19.7: OfficeDSL

 

|   | **P-ADSL** |
| --- | --- |
| Ausführliche Bezeichnung | **P**ing-**A**symmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine |
| Kategorie | Dienst |
| Anwendung/ Beschreibung | P-ADSL ist ein von der Firma ping Netzwerksysteme GmbH aus Hannover angebotener ADSL-Dienst. In Abwärtsrichtung werden 2 MBit/s übertragen, in Aufwärtsrichtung – 128 KBit/s. |
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
| Erstnennung | Ende 1999 |
| Normung | entfällt |
| Quellen | http://www.pingworld.net DSL-Wettbewerb nimmt zu. c´t 1999, H. 25, S. 50 |

Tabelle E 19.8: P-ADSL

 

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://www.teleconnect.de/blog/auf-adsl-basierende-dienste-e19)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Dr. Andreas Bluschke"
  },
  "dateModified" : "2024-08-07T11:55:32.748Z",
  "datePublished" : "2024-08-07T11:55:31Z",
  "headline" : "Technik-Ecke E19 vom 22. Oktober 2004",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1030,
    "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/Plug.jpg",
    "width" : 1006
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.teleconnect.de/blog/auf-adsl-basierende-dienste-e19",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://26047392.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26047392/favicon.ico",
      "width" : 60.0
    },
    "name" : "Teleconnect Blog"
  }
}
```