Technik-Ecke E15 vom 3. September 2004
Auf ADSL basierende Geräte
XpressLink
Nähere Informationen zu XpressLink beinhaltet die Tabelle E 7.1 (Ausgabe E 7 der Technik-Ecke).
ZXDSL
Ergänzende Angaben zu ZXDSL finden Sie ebenfalls in der Ausgabe E 7 der Technik-Ecke.
XAViDSL | |
Ausführliche Bezeichnung | XAViDigital Subscriber Line |
Kategorie | Gerät |
Anwendung/ Beschreibung | Bezeichnung für SDSL- und ADSL- Gerätefamilien der Firma XAVI Technologies. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s |
Erstnennung | 1999 |
Normung | entfällt |
Quellen | http://www.xavi.com.tw |
Tabelle E 15.1: XAViDSL
Auf ADSL basierende Dienste
Zuordnung
Wie bereits in Ausgabe E 12 der Technik-Ecke erwähnt, musste der Stammbaum der asymmetrischen Einzelpaarverfahren (vergleiche Bild E 2.1 und Ausgabe E 2 der Technik-Ecke) erweitert werden, um alle auf ADSL basierenden Geräte und Dienste aufzunehmen. Der Stammbaum der auf ADSL basierenden Geräte wurde im Bild E 12.1 dargestellt, der zugehörige Stammbaum der auf ADSL basierenden Dienste ist im Bild E 15.1 zu sehen.
Die ADSL-Dienste werden in loser Folge in den nächsten Ausgaben der Rubrik E der Technik-Ecke vorgestellt. Eine Sonderstellung nimmt der Dienst T-DSL der Deutschen Telekom ein (siehe Bild E 15.1 unten). Insgesamt neun weitere Dienste setzen auf T-DSL auf oder nutzen T-DSL als Oberbegriff. Neben T-DSL und den erwähnten neun T-DSL-Diensten werden in dieser und den folgenden Ausgaben der Rubrik E der Technik-Ecke noch 42 weitere ADSL basierende Dienste aufgeführt.
ACEDSL | |
Ausführliche Bezeichnung | ACE Digital Subscriber Line |
Kategorie | Dienst |
Anwendung/ Beschreibung | ADSL-Angebot der Firma Acecape mit Sitz in New York. Es werden Bitraten von 768 KBit/s bis 2.100 KBit/s in Abwärts- richtung angeboten. ACEDSL ist ein eingetragenes Servicezeichen der Acecape Inc. |
Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL |
Erstnennung | April 1999 |
Normung | entfällt |
Quellen | www.acedsl.com |
Tabelle E 15.2: ACEDSL
ACEDSL | ADSL FLATRATE | Arcor DSL | CAT DSL | c-dsl | cELOX dsl | Contrib. ADSL | CT-DSL | DirectDSL (ARCDSL) |
DIRECTV DSL | DSL Power P@ck | DSL-Turbo Flatrate | E-DSL | Eclipse DSL | EWE DSL | Expresslane DSL | FairDSL | FasTrak DSL |
FastZone DSL | Flatrate ecom-dsl privatline | freeXDSL | FRONTIER DSL | High speed Flatrate | HanseNet Speed-Komplett | Hyper Speed DSL | I-DSL | InfoSpeed DSL |
Inter.net DSL | J-DSL | KomTel ADSL | Magix DSL | myDSL | NetDSL Business | nordNet ADSL | o.tel.o dsl | Office DSL |
osnaNET DSL | P-ADSL | PREDATOR DSL | Rocket DSL | ultra ACCESS |
T-DSL | |||||||||
T-Inter Connect dsl | T-ISDN dsl | T-ATM dsl | T-Online dsl fast | T-DSL light | Saturn DSL | SynCity DSL | 1&1 T-DSL | maxDSL |
Tabelle E 15.3: Stammbaum der auf ADSL basierenden Dienste