Technik-Ecke D14 vom 2.Juli 2004
                  2 Minutes Read
                
                
                  
              Auf MSDSL basierende Dienste
| M-SDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | MARCANT-Symmetric Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Es handelt sich um ein SDSL-Angebot der MARCANT InterNet-Services GmbH aus Bielefeld. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 1999 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.marcant.net | 
Tabelle D 14.1: M-SDSL
| MTS Line speedw@y DSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | MTS Line speedw@y Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Ein SDSL-Angebot der MTS Internet GmbH. Angeboten werden Bitraten zwischen 144 KBit/s und 2.300 KBit/s in fünf Abstufungen. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2002 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.mts.de | 
Tabelle D 14.2: MTS Line speedw@y DSL
| MY DSL (myDSL) | |
| Ausführliche Bezeichnung | MY Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Bei MY DSL handelt es sich um einen symmetrischen und asymmetrischen Dienst von Intercom Online. Es ist ein eingetragenes Servicezeichen der Firma Intercom Online. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | Frühling 1999 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | US Patent & Trademark Office http://www.mydsl.com | 
Tabelle D 14.3: MY DSL (myDSL)
| myspeedw@y-SDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | myspeedw@y-Symmetric Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Ehemaliges SDSL-Angebot der COMPOINT networking consulting GmbH. Seit Februar 2001 ist COMPOINT eine Tochtergesellschaft der QSC AG. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2000 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | ehemals http://www.compoint.de | 
Tabelle D 14.4: myspeedw@y-SDSL
| Netdiscounter SDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | Netdiscounter Symmetric Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Unter dem Namen Netdiscounter SDSL werden von der Netdiscounter GmbH SDSL-Angebote vermarktet. Die Kunden können zwischen folgenden Bitraten wählen: 256 KBit/s, 512 KBit/s, 1.024 KBit/s und 2.300 KBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.netdiscounter.de | 
Tabelle D 14.5: Netdiscounter SDSL
| nextra dsl | |
| Ausführliche Bezeichnung | nextra digital subscriber line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot von nextra Deutschland für 144 KBit/s, 256 KBit/s, 512 KBit/s, 1.024 KBit/s und 2,3 MBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2000 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.nextra.de | 
Tabelle D 14.6: nextra dsl
| NGI-DSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | Next Generation Internet -Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Ein von Next Generation Internet angebotener Dienst mit den folgenden Bitraten: 192 KBit/s, 256 KBit/s, 384 KBit/s, 512 KBit/s, 768 KBit/s, 1.024 KBit/s, 1.500 KBit/s, 2.000 KBit/s und 2.300 KBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2000 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.ngi.de | 
Tabelle D 14.7: NGI-DSL
| NorthPoint DSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | NorthPoint Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Dienst des CLECs NorthPoint Communications. Es werden folgende Bitraten angeboten: 160 KBit/s, 200 KBit/s, 416 KBit/s, 784 KBit/s, 1,04 MBit/s und 1,54 MBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 1999 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.northpointdsl.com | 
Tabelle D 14.8: NorthPoint DSL


