Technik-Ecke D10 vom 14. Mai 2004
Auf MSDSL basierende Dienste
Zuordnung
Betrachtet man nochmals den in Bild D 5.1 dargestellten Stammbaum der symmetrischen Einzelpaarverfahren, so findet man rechts unten die Fortsetzung des Stammbaums in zwei Zweige:
• MSDSL-basierende Geräte und
• MSDSL-basierende Dienste.
Wegen der großen Anzahl der hier getätigten Einträge wurde es notwendig, diese separaten Zweige des Stammbaums anzulegen. Beginnen wollen wir mit den auf MSDSL-basierenden Diensten. Die zugehörige grafische Darstellung zeigt Bild D 10.1, die einzelnen Dienste werden in dieser und in den folgenden Ausgaben der Technik-Ecke unter der Rubrik D vorgestellt.
1 st Choice dsl!
Weitere Ausführungen zu 1 st Choice dsl! finden Sie in der Ausgabe D 4 der Technik-Ecke.
| Atlantic SDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | Atlantic Telecom Symmetric Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Atlantic SDSL war ein Dienstangebot der Atlantic Telecom GmbH (existiert mittlerweile nicht mehr), das in mehr als 50 Städten angeboten wurde. Zwischen folgenden Bitraten konnte man wählen: 144 KBit/s; 256 KBit/s; 512 KBit/s; 1.024 KBit/s; 1.536 KBit/s oder 2.304 KBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable/ einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.atlantictelecom.de Bis Ende September verlängert: Atlantic SDSL- ommerspecial für Businesskunden. Pressemitteilung der Atlantic Telecom GmbH vom 23.08.01. | 
Tabelle D 10.1: Atlantic SDSL
| Business Line SDSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | Business Line Symmetric Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Unter dem Namen Business Line SDSL werden von der Cybernet Internet-Dienstleistungen AG SDSL-Angebote der Firmen QSC und HighwayOne vermarktet. Die Kunden können zwischen folgenden Bitraten wählen: 144 KBit/s; 256 KBit/s; 512 KBit/s; 1.024 KBit/s und 2.300 KBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable/ einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.cybernet.de | 
Tabelle D 10.2: Business Line SDSL
| Business-DSL (Business DSL) | |
| Ausführliche Bezeichnung | Business-Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Eingetragenes Servicezeichen der Firma Intercom Online. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | Ende 1998 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.intercomonline.com | 
Tabelle D 10.3: Business-DSL (Business DSL)
xDSL-Stammbaum
auf MDSL basierende Dienste
| 1 st Choice dsl! | Atlantic SDSL | Business Line SDSL | Business- DSL | clara.net speedw@y | Concentric DSL | CONOS DSL | CuNet DSL | data Highways | DINX SDSL | 
| DirectBasicspeedw@y DSL | DSL PLUS | DSL PRO | DSL Speed | DSL.NET | EC- Business Line | Eclipse DSL | ecore SDSL Link | Giga A | GIga S | 
| Global Serve | GTS DSL | Highway Access SDSL | Home DSLSpeed | Hyper Speed DSL | Inter Access DSL | interdirect sdsl | iSDSL LastMile | it dsl | joice-sdsl | 
| Lightning SDSL | M-SDSL | MTS Line speedw@y DSL | myDSL | myspeedw@y-SDSL | Net discouter SDSL | nextra dsl | NGI-DSL | NorthPoint DSL | osnaNET DSL | 
| PowerLink DSL | Printus | Professional DSL | PSINet S-DSL | Q-DSL/ Q-DSLmax | QSpeed DSL Home | Rapid- Line SDSL | ReachNet DSL | rio Connect | Rocket DSL | 
| SDSL Now | SDSLplus | SDSL secure | SDSL small/ SDSL big | Sylink DSL | Smarter DSL | Smart online | speed connect | Speedw@y | talkpro DSL | 
| ultraDSL | Versa-Point DSL | Voiuce Line DSL | VV-DSL | X-speedw@y DSL | Yahoo! DSL (Y!DSL) | Zip DSL | ZipLink DSL | 
Bild D 10.1: Stammbaum der auf MSDSL basierenden Dienste


