Technik-Ecke D16 vom 13. August 2004
                  2 Minutes Read
                
                
                  
              Auf MSDSL basierende Dienste
| ReachNet DSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | ReachNetDigital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Es handelt sich um ein MSDSL-Angebot der amerikanischen Firma Reach Communications LLC. Es werden die folgenden Bitraten angeboten: 144 KBit/s, 192 KBit/s, 384 KBit/s, 768 KBit/s, 1,1 MBit/s und 1,5 MBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splittern – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | k.A. | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | ReachNet DSL: http://www.reachcom.com/reachnetdsl.htm | 
Tabelle D 16.1: ReachNet DSL
| rioConnect | |
| Ausführliche Bezeichnung | |
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | ADSL- bzw. SDSL-Angebot der ehemaligen Riodata GmbH (insolvent seit März 2002). | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2000 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | Ehemals http://www.riodata.com | 
Tabelle D 16.2: rioConnect
| Rocket DSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | Rocket Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Eingetragenes Servicezeichen sowie SDSL- und ADSL-Dienst der Firma BlueStar Communications. Angeboten wurden folgende Servicepakete: Rocket DSL 384S, Rocket DSL 768S, Rocket DSL 2300S, Rocket DSL 2500A (2,5 MBit/s DS; 1 MBit/s US), Rocket DSL 4000A (4 MBit/s DS; 1 MBit/s US). Mittlerweile auch bei Networks On-Line im Angebot. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – asymmetrisch – mit 2 Splitter – bis 6,144 MBit/s – ADSL; Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | Frühling 1999 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | Ehemals http://www.bluestar.net/rocketdsl/ http://www.nol.net | 
Tabelle D 16.3: Rocket DSL
| SDSL Now | |
| Ausführliche Bezeichnung | Symmetric Digital Subscriber Line Now | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot der ehemaligen WEB Internet Services GmbH. Im Jahr 2001 Umfirmierung zur punkt.de GmbH. Auch Claranet hat unter dieser Bezeichnung Angebote offeriert. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2000 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.punkt.de | 
Tabelle D 16.4: SDSL Now
| SDSLplus | |
| Ausführliche Bezeichnung | Symmetric Digital Subscriber Line plus | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSLplus ist ein ehemaliges SDSL- Angebot von Energis-ISION. Angeboten wurden Bitrate zwischen 144 KBit/s und 2.300 KBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | Ehemals http://www.energis-ision.com | 
Tabelle D 16.5: SDSLplus
| SDSLsecure | |
| Ausführliche Bezeichnung | Symmetric Digital Subscriber Line secure | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSLsecure von ehemals Energis-ISION ist ein SDSL-Dienst, der den Dienst SDSLplus um eine Security Option, welche höchsten Sicherheitsanforderungen genügt. Angeboten werden Bitrate zwischen 144 KBit/s und 2.300 KBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | 2001 | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | Ehemals http://www.energis-ision.com | 
Tabelle D 16.6: SDSLsecure
| SDSL „small“; SDSL „big“ | |
| Ausführliche Bezeichnung | Symmetric Digital Subscriber Line “small” Symmetric Digital Subscriber Line “big” | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | Ehemalige Bezeichnung für SDSL- Angebot der adconsys AG. Mittlerweile erfolgt die Vermarktung von „adconsys speedw@y DSL“. Angeboten werden die folgenden Bitraten: 256 KBit/s, 512 KBit/s, 1.024 KBit/s und 2.300 KBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | k.A. | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.adconsys.de | 
Tabelle D 16.7: SDSL „small“; SDSL „big“
| Skylink-DSL | |
| Ausführliche Bezeichnung | Skylink- Digital Subscriber Line | 
| Kategorie | Dienst | 
| Anwendung/ Beschreibung | SDSL-Angebot der Verlag für Neue Medien GmbH (Freiburg i. Br.) im Bitratenbereich von 256 KBit/s bis 2,3 MBit/s. | 
| Stammbaum-zuordnung | Kupferleitung – duplex – symmetrisch – 1 DA – variable / einstellbare Bitrate – 160…2.320 KBit/s | 
| Erstnennung | k.A. | 
| Normung | entfällt | 
| Quellen | http://www.vfnm.de http://www.skylink.de | 
Tabelle D 16.8: Skylink-DSL


